policarbonato compacto ecuador
概览
policarbonato quito,policarbonato precios ecuador,policarbonato alveolar ecuador,policarbonato alveolar quito,policarbonato ambato,policarbonato cuenca,policarbonato cuenca ecuador,policarbonato compacto ecuador,policarbonato de venta
en quito,policarbonato ecuador,policarbonato en guayaquil,policarbonato en riobamba,policarbonato guayaquil,policarbonato guayaquil precios,policarbonato ibarra,policarbonato quito ecuador,policarbonato quito precios,policarbonato sur de
quito,policarbonato techos quito.
TABLA COMPARATIVA DE PESOS POLICARBONATO-VIDRIO
Espesor | Compacto POLIROOF | Vidrio |
(mm) | (kg/m2) | (kg/m2) |
1.5 | 1.8 | 3.75 |
2.0 | 2.4 | 5.00 |
3.0 | 3.6 | 7.5 |
4.0 | 4.8 | 10 |
5.0 | 6.0 | 12.50 |
5.5 | 6.6 | 13.75 |
Información Técnica
Propiedades | Método | Condiciones | Unidad | Valor |
Densidad | D-792 | – | g/cm3 | 1.2 |
Temp. de deflexión bajo carga | D-648 | Load: 1.82MP | °C | 130 |
Rango de temp. Máxima | – | °C | -40 a +120 | |
Coeficiente de dilatación térmica lineal | D-696 | – | cm/cm °C | 6.5 x 10 -5 |
Conductividad térmica | C-177 | – | W/m K | 0.21 |
Resistencia a la tracción | D-638 | 10 mm/min | Mpa | 65 |
Tensión a la rotura | D-638 | 10 mm/min | MPa | 60 |
Elongación a rendir | D-638 | 10 mm/min | % | 6 |
Elongación a la rotura | D-638 | 10 mm/min | % | >90 |
Módulo de elasticidad | D-638 | 10 mm/min | MPa | 2 |
Resistencia a la flexión | D-790 | 1.3 mm/min | MPa | 100 |
Módulo de flexión | D-790 | 1.3 mm/min | MPa | 2.6 |
Impacto de caída de peso | ISO 6603/1 E50 | Espesor: 3mm | J | 158 |
Dureza Rockwell | D-785 | – | R Scale | 125R |
Transmisión de luz | D-1003 | Plancha 3,0 mm transp. | % | 89% |
Nubosidad | D-1003 | Plancha 3,0 mm transp. | % | <0.5 |
Índice de amarillamiento | D-1003 | Plancha 3,0 mm transp. | <1 |
Solicitar Consulta
评论